등급 이력
기업어음 및 전자단기사채 (홈쇼핑업 지주회사, 현대홈쇼핑 단독)
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|
| 2025.12.18 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.18 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.12 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.12 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.23 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.28/25 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.21 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.29 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
회사채
- 현대홈쇼핑(지주회사) 단독 발행 회사채: 해당사항 없음 (보고서 원문 기준).
평가 근거
- 최근 3개년(2023~2025) 기업어음·전자단기사채 등급이 A1(최상위)로 일관되게 유지.
- 홈쇼핑업 안정적 현금창출력과 계열(현대백화점그룹) 지원 가능성이 긍정적 요인으로 반영된 것으로 추정.
- 종속회사군(현대엘앤씨 A2, 한섬 A1)은 별도 등급 체계로 평가.
Citations