등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.24 | 기업신용평가 | A-/Stable | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.03.21 | 기업신용평가 | A-/Stable | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.05.19 | 제1회 무보증사채 | A-/Positive | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.05.19 | 기업신용평가 | A-/Positive | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2025.05.30 | 제1회 무보증사채 | A-/Positive | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.30 | 기업신용평가 | A-/Positive | 한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
원본에 세부 평가 사유(정성적 코멘트)는 기재되지 않음. 2025년 중 등급전망이 Stable에서 Positive로 상향.
Citations
- [현대코퍼레이션홀딩스 2025 사업보고서](/sources/현대코퍼레이션홀딩스 2025 사업보고서)