현대건설 신용등급
현대건설은 회사채 발행 목적·정기평정에 따라 국내 신용평가 3사 (한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가)로부터 평가를 받는다. 2021년 이후 회사채 등급은 국내 3사 모두 **AA-(안정적)**을 일관되게 유지하고 있으며, 가장 최근 평정(2026.01.19 한국신용평가 본평정)에서도 동일하게 유지되었다. 2025년 발행한 공모 무보증사채(녹색채권 포함) 전 종목도 AA- 등급을 부여받았다. 2025.12.31 기준 기업어음·단기사채 미상환 잔액은 없으며, 회사채 미상환 잔액은 1조 5,400억 원이다.
등급 이력
회사채 (국내 신용평가 3사, 모두 AA-(안정적))
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2025-08-22 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2025-06-24 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2025-06-23 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2025-06-17 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2025-02-27 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2025-02-27 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2025-02-27 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2024-05-14 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2024-05-13 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2024-05-10 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2024-01-15 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2023-08-23 | 한국신용평가·한국기업평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2023-05-10~12 | 국내 3사 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2023-02-15~16 | 한국신용평가·NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
| 2022-06-15~29 | 국내 3사 | 회사채 | AA- | 안정적 | 정기평정 |
| 2021-06-16 | 한국신용평가·한국기업평가 | 회사채 | AA- | 안정적 | 본평정 |
(2021.06~2026.01 전 평정 AA-(안정적) 유지. 일부 행은 동일 등급·근접 일자 평정을 묶어 표기)
평가 근거
- AA- 등급 의미: 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 (국내 회사채 신용등급체계 정의).
- 2021년 이후 5년간 국내 3사 등급·전망(AA-, 안정적)이 변동 없이 유지되어 안정적 신용도를 시현.
- 2024년 해외 플랜트 대규모 손실로 영업적자를 기록했음에도 등급·전망에는 변동이 없었으며, 2025년 흑자 회복.
- 2025년 발행 공모 무보증사채 6종(2025.02.27 3종, 2025.09.03 녹색채권 3종) 모두 AA- 부여.
Citations
- 현대건설 2025 사업보고서 — I. 회사의 개요(사. 신용평가에 관한 사항: 회사채 등급 이력·등급체계), 자금조달(회사채·기업어음·단기사채 미상환 잔액, 미상환 사채 발행 내역)