한진 신용등급
한진은 회사채 BBB+ 등급을 보유한다(한국기업평가·NICE신용평가·한국신용평가 3사 공통, 2025년 본평가 기준). 회사채 및 기업어음 발행 목적 또는 수시평가에 따라 신용평가를 받고 있으며, 2025년 4분기 기준 회사채 관련 NICE신용평가·한국기업평가로부터 BBB+ 등급을 받았다. 공시대상기간 중 등급 변동 없이 BBB+를 일관 유지하고 있다.
등급 이력
원본 사업보고서 “사. 신용평가에 관한 사항” 최근 3년간 신용등급 내역 기준. 평가 대상 유가증권은 모두 회사채이며, 3개 평가사 모두 BBB+를 일관 유지하고 있다(기업어음 평가 내역은 본문 미기재).
회사채 (AAA ~ D, 10등급 체계)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.29 | BBB+ | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.11.21 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.11.21 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.08.28 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.08.27 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.05.16 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.16 | BBB+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.15 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.15 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.15 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.01.08 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.01.08 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.16 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.16 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.10.14 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.10.14 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.09.23 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.09.23 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.08.23 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.08.22 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.07.09 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.07.08 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.20 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.20 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.05.03 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.04.12 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.04.12 | BBB+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.12.14 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.12.14 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.09.13 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.09.11 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.28 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.27 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.04.07 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.02.21 | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.02.21 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
(최근 3년간 회사채 등급 내역 발췌 — 평가일 내림차순. 전 기간 BBB+ 유지)
평가 근거
국내 신용등급 체계(원본 사업보고서 등급 정의 표) 기준:
- 회사채 BBB+ (투자등급 최하단부): BBB 등급은 “원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포”한다. AA부터 B 등급까지는 +/- 부호로 동일 등급 내 우열을 표시하며, BBB+는 BBB 등급군의 상단이다.
Citations
- 한진 2025 사업보고서 — “사. 신용평가에 관한 사항” 최근 3년간 신용등급 내역 및 “국내 신용등급 체계 및 등급정의” 표