등급 이력
(회사채 기준)
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2026.01.09 | 회사채 | A+ (Stable) | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2026.01.09 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.25 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | A+ (Stable) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.17 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.01.09 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.01.08 | 회사채 | A+ (Stable) | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.01.08 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | A+ (Stable) | 한국기업평가·한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.24 | 회사채 | A+ (Stable) | NICE신용평가 | 정기평가 |
과거 등급 상향 이력: A- → A0 (2017.12), A0 → A+ (2021.06)
평가 근거
사업보고서상 개별 등급 사유 상세는 미기재. 안정적 현금흐름, 이차전지·반도체 소재 신사업 성장성 등이 A+ 등급 유지의 배경으로 추정됨(추정).