한섬 신용등급
등급 이력
기업어음(CP) 및 전자단기사채(ABSTB) 등급, 모두 A1 유지:
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가기관 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.28 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.20~21 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25~26 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.23~24 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.12 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.18 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 한국기업평가·한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
- A1: 적기상환능력이 최고수준이며, 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적(나이스신용평가 정의 기준).
- 2025년부터 평가기관이 나이스신용평가에서 한국신용평가로 교체(2025.06.12 이후).
- 낮은 부채비율(2025.12.31 기준 21%)과 마이너스 순차입금비율(-2%)이 신용도의 근거로 판단됨.