한국콜마 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02 | 회사채(선순위) | A- (긍정적) | 한국기업평가 | |
| 2022.02 | 회사채(선순위) | A- (긍정적) | NICE신용평가 | |
| 2022.06 | 회사채(선순위) | A (안정적) | 한국기업평가 | 정기 평가 |
| 2022.06 | 회사채(선순위) | A (안정적) | NICE신용평가 | 정기 평가 |
| 2023.06 | 회사채(선순위) | A (안정적) | 한국기업평가 | 정기 평가 |
| 2023.06 | 회사채(선순위) | A (안정적) | NICE신용평가 | 정기 평가 |
| 2024.02 | 회사채(선순위) | A (안정적) | 한국기업평가 | |
| 2024.02 | 회사채(선순위) | A (안정적) | NICE신용평가 | |
| 2024.05 | 기업어음증권 | A2 | 한국기업평가 | |
| 2024.05 | 기업어음증권 | A2 | NICE신용평가 | |
| 2024.05 | 회사채(선순위) | A (안정적) | 한국기업평가 | 정기 평가 |
| 2024.05 | 회사채(선순위) | A (안정적) | NICE신용평가 | 정기 평가 |
| 2024.12 | 기업어음증권 | A2 | 한국기업평가 | 정기 평가 |
| 2024.12 | 기업어음증권 | A2 | NICE신용평가 | 정기 평가 |
| 2025.06 | 회사채(선순위) | A (안정적) | 한국기업평가 | 정기 평가 |
| 2025.06 | 회사채(선순위) | A (안정적) | NICE신용평가 | 정기 평가 |
| 2025.06 | 기업어음증권 | A2 | 한국기업평가 | |
| 2025.06 | 기업어음증권 | A2 | NICE신용평가 | |
| 2025.12 | 기업어음증권 | A2 | 한국기업평가 | |
| 2025.12 | 기업어음증권 | A2 | NICE신용평가 |
평가 근거
2022년 6월 이후 회사채 등급이 A-(긍정적)에서 A(안정적)로 상향 조정된 뒤 안정적으로 유지되고 있다. 매출·영업이익 지속 성장이 등급 안정에 긍정적 요인으로 추정된다(추정).