등급 이력
기업신용평가(수시평가) 기준
| 평가일 | 평가회사 | 등급 |
|---|---|---|
| 2021.04.27 | 나이스디앤비 | A+ |
| 2021.04.27 | 한국평가데이터 | A+ |
| 2022.04.26 | 나이스디앤비 | A+ |
| 2022.04.26 | 한국평가데이터 | A |
| 2023.04.24 | 나이스디앤비 | A+ |
| 2023.04.25 | 한국평가데이터 | A |
| 2024.04.18 | 나이스디앤비 | A+ |
| 2024.04.18 | 한국평가데이터 | A |
| 2025.04.11 | 한국평가데이터 | A |
| 2025.04.17 | 나이스디앤비 | A+ |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 사유는 상세 기재되어 있지 않으나(미확인), 최근 실적 개선 (2024~2025년 매출·영업이익 급증)이 등급 안정성에 긍정적으로 작용한 것으로 추정됩니다. 나이스디앤비 A+는 “우위의 상거래 신뢰도”를, 한국평가데이터 A는 “상거래 신용능력이 우량”함을 의미합니다.