등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | 한국신용평가 | 미확인 | B | - |
| 2023-02-09 | 한국기업평가 | 미확인 | B | - |
| 2023-06-15 | 한국신용평가 | 미확인 | B | - |
| 2023-06-27 | 한국기업평가 | 미확인 | B | - |
| 2025-02-10 | 한국신용평가 | 미확인 | CC | - |
| 2025-03-18 | 한국기업평가 | 미확인 | CCC | - |
| 2025-06-09 | 한국기업평가 | 미확인 | CCC | - |
| 2025-06-30 | 한국신용평가 | 미확인 | CC | - |
| 2025-09-09 | 한국기업평가 | 미확인 | D | - |
| 2025-09-10 | 한국신용평가 | 미확인 | C | - |
| 2025-09-17 | 한국신용평가 | 미확인 | D | - |
평가 근거
2025년 들어 완전자본잠식 진행, 대규모 영업·순손실 지속, 2025년 9월 회생절차 개시신청·개시결정 등이 반영되어 등급이 급격히 하락한 것으로 판단됨(사업보고서에 개별 등급 산정 사유는 상세 공시되지 않음). 2025년 9월 기준 한국기업평가·한국신용평가 모두 D 또는 C 등급으로, 사실상 채무불이행 상태를 나타낸다.