등급 이력
| 평가일 | 평가서 | 등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | KCR3 PLUS보고서 | B+ | 한국평가데이터 | (구 한국기업데이터) |
| 2025.09.10 | DNA PLUS 보고서 | B- | 이크레더블 | |
| 2025.05.12 | KCR3 PLUS보고서 | B+ | 한국평가데이터 | |
| 2025.04.09 | DNA PLUS 보고서 | B- | 이크레더블 | |
| 2024.09.12 | DNA PLUS 보고서 | B- | 이크레더블 | |
| 2024.06.18 | CLIP 평가보고서 | BB0 | 나이스디앤비 | |
| 2024.05.23 | KCR3 PLUS보고서 | BB- | 한국평가데이터 | |
| 2024.04.04 | DNA PLUS 보고서 | B | 이크레더블 | |
| 2023.10.24 | KCR3 PLUS보고서 | BB | 한국평가데이터 | |
| 2023.08.19 | DNA PLUS 보고서 | B | 이크레더블 | |
| 2023.04.05 | KCR3 PLUS보고서 | BB | 한국평가데이터 | |
| 2023.04.05 | DNA PLUS 보고서 | B | 이크레더블 |
평가 근거
개별 평가 사유는 사업보고서에 상세 공시되지 않음(미확인). 등급 추이상 2023~2024년 BB대에서 2025년 B대로 하락하는 흐름을 보였으나, 2025년 영업손실 축소(거의 손익분기 도달)와 함께 등급 하락세는 진정된 것으로 관찰됨. 전반적으로 투기등급 수준.