등급 이력
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.16 | A- | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2025.04.25 | A- | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2024.09.30 | A0 | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2024.04.11 | A0 | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2023.10.11 | BBB0 | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2023.04.21 | BBB0 | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2022.08.08 | BB+ | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2022.04.21 | BB+ | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2021.09.27 | BB- | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
| 2021.04.20 | BB- | NICE디앤비 | 기업신용등급평가 |
평가 근거
상장 이후 등급이 지속 상향(BB- → A0)되다가, 2025년 실적 악화(매출 급감·영업손실 확대)를 반영해 A0에서 A-로 하향되었다(추정, 상세 사유 미기재).
Citations
- 퓨런티어 2025 사업보고서
- source_documents/AnnualReport_MD/퓨런티어-사업보고서-2025.12.md (L93-106)