등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.19 | 기업신용평가 | A- | (주)이크레더블 |
| 2024.04.19 | 기업신용평가 | BBB+ | (주)이크레더블 |
| 2023.04.21 | 기업신용평가 | A- | (주)이크레더블 |
| 2022.04.26 | 기업신용평가 | A- | (주)이크레더블 |
| 2021.04.21 | 기업신용평가 | A- | (주)이크레더블 |
| 2020.05.14 | 기업신용평가 | BBB+ | (주)이크레더블 |
| 2019.09.20 | 기업신용평가 | BBB | (주)이크레더블 |
| 2018.08.31 | 기업신용평가 | BBB- | (주)이크레더블 |
평가 근거
2024년 BBB+에서 2025년 A-로 상향 — 매출·영업이익 3개년 연속 성장(2023년 적자에서 2025년 영업이익 491.7억원으로 확대)이 반영된 것으로 추정. 세부 평가 사유는 사업보고서에 미기재.