등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB+ | - |
| 2024-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
| 2025-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
평가 근거
원문에 세부 평가 근거는 기재되지 않음. 2023년 BBB+에서 2024년 BBB0로 한 단계 하락 후 2025년까지 유지.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB+ | - |
| 2024-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
| 2025-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
원문에 세부 평가 근거는 기재되지 않음. 2023년 BBB+에서 2024년 BBB0로 한 단계 하락 후 2025년까지 유지.