등급 이력 (기업신용평가 등급 / 현금흐름 등급)
| 평가일 | 평가회사 | 기업신용등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|
| 2022.04.14 | 이크레더블 | BBB+ | B |
| 2022.05.12 | 한국기업데이터 | A+ | CR-1 |
| 2023.04.12 | 이크레더블 | A- | A |
| 2023.06.15 | 한국평가데이터 | A+ | CR-1 |
| 2024.05.13 | 한국평가데이터 | A+ | CR-3 |
| 2024.11.20 | 한국평가데이터 | A+ | CR-3 |
| 2025.05.13 | 한국평가데이터 | A+ | CR-4 |
| 2025.10.15 | NICE디앤비 | A- | C+ |
| 2025.11.12 | 한국평가데이터 | A+ | CR-4 |
평가 근거
기업신용등급 자체(A+/A-대 유지)는 안정적이나, 현금흐름등급이 CR-1(2022)에서 CR-4(2025)로 지속 저하 — 2025년 실적 악화(영업손실·순손실 전환)와 맥락이 일치하며 현금창출능력 약화를 시사한다.