등급 이력
기업신용평가(CCR, Corporate Credit Rating) 기준.
| 평가일 | 신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025.04.03 | AA- | NICE D&B |
| 2025.04.03 | A+ | 한국평가데이터 |
| 2025.04.10 | A+ | 이크레더블 |
| 2025.08.29 | AA- | NICE D&B |
| 2025.09.16 | A+ | 한국평가데이터 |
| 2025.08.26 | A+ | 이크레더블 |
| 2024.09.04 | AA- | NICE D&B |
| 2024.04.03 | AA- | NICE D&B |
| 2023.09.01 | AA- | NICE D&B |
| 2023.04.17 | AA- | NICE D&B |
| 2022.08.29 | A+ | NICE D&B |
| 2022.04.22 | A+ | NICE D&B |
평가 근거
개별 등급 사유는 보고서에 별도 기재되지 않음(미확인). NICE D&B 기준 2023년부터 AA-로 상향된 이후 유지 중이며, 한국평가데이터·이크레더블 기준으로는 A~A+ 수준을 유지.