등급 이력
| 평가일 | 평가목적 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.19 | 회사채 정기평가 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.27 | 회사채 정기평가 | A0 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.08 | 회사채 수시평가 | A0 | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.06.10 | 회사채 정기평가 | A- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.21 | 회사채 정기평가 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.17 | 회사채 정기평가 | A- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.20 | 회사채 정기평가 | A- | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
원문에 구체적 등급 사유 서술 없음(정기평가 결과만 공시). 2024년 이후 두 평가사 모두 A0→A- 로 하향 조정된 점이 특징 — 2024년 대규모 순손실(-1,520억 원)과 시기적으로 일치.