등급 이력
| 평가일 | 평가목적 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.09.11 | 기업신용등급 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.09.13 | 회사채 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.11.29 | Issuer Rating | BBB | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.18 | 회사채 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.18 | 회사채 | BBB | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.02.04 | 기업어음 | A3 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.02.07 | 기업어음 | A3+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.20 | 회사채 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.20 | 회사채 | BBB | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.12 | 기업어음 | A3 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.12 | 회사채 | BBB | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.12 | Issuer Rating | BBB | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.17 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.17 | 회사채 | BBB | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.17 | 기업신용평가 | BBB | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.17 | 단기사채 | A3 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.17 | 전자단기사채 | A3 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.17 | 기업어음 | A3 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.17 | 기업어음 | A3 | NICE신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급별 사유 상세 미기재. BBB급은 중하위 투자등급으로 게임/플랫폼 사업부문의 지속 영업손실이 반영된 것으로 추정.