등급 이력
| 평가일 | 결산기준일 | 평가기관 | 등급 | 등급 의미 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.10 | 2024.12.31 | 이크레더블 | BB | 채무이행 능력에 문제 없으나 경제·시장환경 변화에 안정성 면에서 투기적 요소 내포 |
| 2024.04.18 | 2023.12.31 | 이크레더블 | B | 채무이행 능력 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성, 투기적 |
| 2023.04.18 | 2022.12.31 | 이크레더블 | B- | 채무이행 능력 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성, 투기적 |
| 2022.04.26 | 2021.12.31 | 이크레더블 | B | 채무이행 능력 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성, 투기적 |
| 2021.04.12 | 2020.12.31 | 이크레더블 | CCC | 현시점 채무불이행 발생 가능성 내포, 매우 투기적 |
평가 근거
2020년 CCC에서 2025년 BB까지 지속 상향. 최대주주 변경(2023년 ㈜비앤피주성) 및 2024년 물류사업 신규 진출에 따른 매출 급증(2023년 239억→2025년 854억원)이 신용도 개선에 긍정적으로 작용한 것으로 추정(공시상 구체적 상향 사유는 별도 기재되지 않음, 추정).