종근당 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2020.06.12 | 기업신용평가 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2021.08.09 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2021.08.11 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2022.05.31 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.06.22 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.06.20 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.20 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.26 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.08.22 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.08.23 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.27 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.30 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.10.28 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.10.29 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
- 별도 평가 사유는 보고서에 상세 기재되지 않음(미확인). 2021년 이후 회사채 등급은
NICE신용평가·한국기업평가 모두 AA- 수준으로 안정적으로 유지.
Citations