등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.21 | 회사채 | BB0 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | BB0 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.02 | 기업신용 | BBB+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2024.08.22 | 회사채 | BB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.20 | 기업신용 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024.05.24 | 기업신용 | BBB+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.04.25 | 기업신용 | A- | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2023.11.07 | 기업신용 | BBB0 | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2023.06.15 | 기업신용 | BBB+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.06.14 | 회사채 | BB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2022.06.20 | 기업신용 | A0 | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2022.06.15 | 회사채 | BB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2021.08.18 | 기업신용 | A0 | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2021.08.17 | 회사채 | BB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2021.05.03 | 기업신용 | A0 | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2021.04.30 | 회사채 | BB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
회사채 등급은 2024년 본평가에서 BB+로 하향된 이후 2025년 BB0으로 추가 하향되었으며, 2024년(제47기) 대규모 영업손실(-435.9억 원)·순손실(-575.4억 원)이 등급 하향의 주요 배경으로 추정된다(추정). 2025년(제48기) 흑자전환에도 불구하고 2025년 하반기 평가에서는 BB0가 유지되었다.