일동제약 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.30 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.12.31 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.05.30 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.19 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.04.08 | 기업어음 | A3 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.12.19 | 기업어음 | A3+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
- 2025.12.19 정기평가에서 A3 → A3+로 상향. 2024~2025년 연결 흑자 전환(영업이익 131억→195억) 및 재무구조 개선이 배경으로 추정(구체 사유는 평가보고서 원문 미확인).
- 등급 정의(한국기업평가 기준): A3는 “단기적인 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포”된 등급.