등급 이력
(기업신용등급, 한국평가데이터)
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.04.25 | 한국평가데이터 | A+ |
| 2024.04.19 | 한국평가데이터 | A |
| 2023.04.21 | 한국평가데이터 | A |
평가 근거
세부 등급 사유는 원문에 미기재. 2025년 A→A+ 상향은 매출 성장(+6.9%) 및 영업이익률 개선(8.1%→13.9%)과 연관된 것으로 추정.
(기업신용등급, 한국평가데이터)
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.04.25 | 한국평가데이터 | A+ |
| 2024.04.19 | 한국평가데이터 | A |
| 2023.04.21 | 한국평가데이터 | A |
세부 등급 사유는 원문에 미기재. 2025년 A→A+ 상향은 매출 성장(+6.9%) 및 영업이익률 개선(8.1%→13.9%)과 연관된 것으로 추정.