등급 이력
(기업신용등급, 한국기업데이터(주))
| 평가일 | 평가기관 | 기업신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022.03.28 | 한국기업데이터(주) | BBB- | |
| 2023.04.25 | 한국기업데이터(주) | BBB | |
| 2024.04.26 | 한국기업데이터(주) | BBB | |
| 2025.04.23 | 한국기업데이터(주) | BBB |
평가 근거
사업보고서 원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 없음(미확인). 2022년 BBB-에서 2023년 BBB로 상향된 이후 3개년 연속 BBB 유지.
(기업신용등급, 한국기업데이터(주))
| 평가일 | 평가기관 | 기업신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022.03.28 | 한국기업데이터(주) | BBB- | |
| 2023.04.25 | 한국기업데이터(주) | BBB | |
| 2024.04.26 | 한국기업데이터(주) | BBB | |
| 2025.04.23 | 한국기업데이터(주) | BBB |
사업보고서 원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 없음(미확인). 2022년 BBB-에서 2023년 BBB로 상향된 이후 3개년 연속 BBB 유지.