등급 이력
| 재무기준일 | 대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 기업신용등급 | A- | SCI평가정보 | 정기평가·모형등급 |
| 2020-12-31 | 기업신용등급 | A- | SCI평가정보 | 정기평가·모형등급 |
| 2021-12-31 | 기업신용등급 | A- | SCI평가정보 | 정기평가·모형등급 |
| 2022-12-31 | 기업신용등급 | A- | SCI평가정보 | 정기평가·모형등급 |
| 2023-12-31 | 기업신용등급 | A- | SCI평가정보 | 정기평가·모형등급 |
| 2024-12-31 | 기업신용등급 | BBB+ | SCI평가정보 | 정기평가·모형등급 |
평가 근거
2024년 등급이 A-에서 BBB+로 하향. 구체적 하향 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않았으나(미확인), 동 시점 감사의견 거절 및 계속기업 불확실성과 시기적으로 연관된 것으로 추정.
Citations
- /sources/이화공영_2025_사업보고서
- source_documents/AnnualReport_MD/이화공영-사업보고서-2025.12.md