이노션 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 회사채 | AAA | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024-05-03 | 회사채 | AAA | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025-05-02 | 회사채 | AAA | 나이스디앤비 | 정기평가 |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 사유 상세는 기재되지 않음. AAA 등급은 최상위 상거래 신용도 보유 수준을 의미(나이스디앤비 등급체계 기준).
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 회사채 | AAA | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024-05-03 | 회사채 | AAA | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025-05-02 | 회사채 | AAA | 나이스디앤비 | 정기평가 |
사업보고서에 개별 평가 사유 상세는 기재되지 않음. AAA 등급은 최상위 상거래 신용도 보유 수준을 의미(나이스디앤비 등급체계 기준).