등급 이력
(평가기관: 이크레더블)
| 결산기준일 | 평가일 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2024.12.31 | 2025.05.08 | A+ |
| 2023.12.31 | 2024.05.08 | A |
| 2022.12.31 | 2023.05.08 | A+ |
평가 근거
공시된 상세 평가 근거는 확인되지 않음(등급 이력만 공시). 2025년 등급은 A+로 전년(A) 대비 상향.
(평가기관: 이크레더블)
| 결산기준일 | 평가일 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2024.12.31 | 2025.05.08 | A+ |
| 2023.12.31 | 2024.05.08 | A |
| 2022.12.31 | 2023.05.08 | A+ |
공시된 상세 평가 근거는 확인되지 않음(등급 이력만 공시). 2025년 등급은 A+로 전년(A) 대비 상향.