유진기업 신용등급
등급 이력
| 평가대상 유가증권 | 평가일 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 기업어음·전자단기사채 | 2023.06.16 | A3 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
| 기업어음·전자단기사채 | 2023.12.20 | A3 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 기업어음·전자단기사채 | 2024.04.24 | A3 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
| 기업어음·전자단기사채 | 2024.12.17 | A3 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 기업어음·전자단기사채 | 2025.06.11 | A3 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
| 기업어음·전자단기사채 | 2025.12.11 | A3 | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 회사채 | 2023.06.16 | BBB | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 회사채 | 2024.04.23~24 | BBB | 한국기업평가·나이스신용평가 | 본평가 |
| 회사채 | 2025.06.11 | BBB | 한국기업평가·나이스신용평가 | 정기평가 |
| 회사채(신용보증기금 보증) | 2025.08.14 | AAA(보증등급) | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
- 회사채 BBB, CP·전자단기사채 A3로 중견 건자재 기업 수준의 신용도. 건설경기 민감도, 별도 기준
영업손익 변동성(2025년 영업손실 전환)이 등급 유지의 관건으로 추정(미확인 — 평가 사유 상세는
사업보고서에 비공시).
Citations