등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | B+ | 미확인 |
| 2024-04-26 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | B+ | 미확인 |
| 2023-11-10 | 이크레더블 | 기업신용등급 | CCC | 미확인 |
| 2022-12-07 | 이크레더블 | 기업신용등급 | CCC | 미확인 |
| 2023-10 | 한국평가데이터/기술보증기금 | KRX 기술평가 등급 | A | - |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정의 구체적 사유는 별도로 기재되어 있지 않음(미확인). 20222023년 CCC(보통이하) 등급에서 20242025년 B+(보통) 등급으로 상향되었으며, 이는 2024년 10월 코스닥 상장 및 매출 성장·흑자전환과 시기적으로 일치하나 상관관계는 추정.