원림 신용등급
→ 원림
원림의 신용평가는 회사채·CP 등 유가증권 등급이 아닌 기업신용평가 (기업신용 본평가)이며, 한국평가데이터(舊 한국기업데이터)와 이크레더블 2개사가 평가한다. 2025년 기준 한국평가데이터 BBB, 이크레더블 BBB-로 모두 투자적격 하단 수준이다.
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 (등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.24 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터 (AAA~D) | 본평가 |
| 2025.04.23 | 기업신용평가 | BBB- | 이크레더블 (AAA~D) | 본평가 |
| 2024.04.23 | 기업신용평가 | BBB- | 이크레더블 (AAA~D) | 본평가 |
| 2024.04.15 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터 (AAA~D) | 본평가 |
| 2023.04.24 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터 (AAA~D) | 본평가 |
| 2023.04.22 | 기업신용평가 | BB | 이크레더블 (AAA~D) | 본평가 |
| 2022.04.22 | 기업신용평가 | BB+ | 이크레더블 (AAA~D) | 본평가 |
| 2022.04.12 | 기업신용평가 | BBB | 한국기업데이터 (AAA~D) | 본평가 |
| 2021.10.18 | 기업신용평가 | BB+ | 이크레더블 (AAA~D) | 하반기 평가 |
| 2021.04.28 | 기업신용평가 | BB+ | 이크레더블 (AAA~D) | 본평가 |
| 2021.04.13 | 기업신용평가 | BBB | 한국기업데이터 (AAA~D) | 본평가 |
| 2020.04.28 | 기업신용평가 | BB | 이크레더블 (AAA~D) | 본평가 |
| 2020.04.17 | 기업신용평가 | BBB- | 한국기업데이터 (AAA~D) | 본평가 |
- 평가대상은 모두 기업신용평가(기업 자체 신용) 이며, 발행 회사채·CP의 유가증권 등급은 보고서에 명시되지 않았다.
- 한국평가데이터(舊 한국기업데이터)는 일관되게 BBB, 이크레더블은 BB+~BBB- 사이에서 변동해 왔으며 2023년 이후 BBB-로 상향·안정.
평가 근거
- BBB 등급 정의(평가사 기준): “채무상환능력은 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.”
- 두 평가사의 등급범위는 모두 AAA~D이며, 각 등급은 필요에 따라 +/0/-로 세분화된다.
- 개별 등급 부여의 상세 사유는 보고서에 공시되지 않았다.
Citations
- 원림 2025 사업보고서 —
resource: dart_pipeline/dart_md/KOSPI/005820_원림_2025.md(「회사의 개요 — 8. 신용평가에 관한 사항」) - 원림