등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 평가기관 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.23 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB- | 본평가 |
| 2021.07.15 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2022.07.15 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB | 정기평가 |
| 2023.06.30 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB | 정기평가 |
| 2023.10.19 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB | 본평가 |
| 2024.06.28 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB | 정기평가 |
| 2025.06.30 | 회사채 | NICE신용평가 | BBB | 정기평가 |
기업어음(A1, 신한은행 지급보증 감안)은 한국신용평가·한국기업평가가 2021~2022년 부여.
Citations
- /sources/우리손에프앤지_2025_사업보고서
- source_documents/AnnualReport_MD/우리손에프앤지-사업보고서-2025.12.md