등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2023.04.26 | BB- | 나이스디앤비 |
| 2023.09.20 | BB- | 나이스디앤비 |
| 2024.05.10 | BB- | 나이스디앤비 |
| 2024.09.11 | BB- | 나이스디앤비 |
| 2025.04.08 | BB+ | 나이스디앤비 |
| 2025.10.24 | BB+ | 나이스디앤비 |
평가 근거
원본 사업보고서에 개별 평가 사유는 별도 기재되지 않음(미확인). 2025년 BB- → BB+ 상향은 매출 성장(바이오에너지 부문 확대) 및 로봇 사업 신규 편입 등 사업 다각화가 긍정적으로 반영된 것으로 추정.