등급 이력
와이엠티㈜
| 평가일 | 평가보고서 종류 | 평가등급 | 신용평가사 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.04 | CLIP II 기업 신용평가 보고서 | B+ | 나이스디앤비 |
| 2025.05.28 | 기업신용평가서 | BB+ | 한국평가데이터 |
| 2025.04.22 | CLIP 기업 신용평가 보고서 | B+ | 나이스디앤비 |
| 2024.04.30 | CLIP 기업 신용평가 보고서 | BB- | 나이스디앤비 |
| 2024.04.30 | 기업신용평가서 | BB+ | 한국평가데이터 |
| 2023.10.05 | CLIP II 기업 신용평가 보고서 | BB0 | 나이스디앤비 |
| 2023.05.03 | 기업신용평가서 | BB+ | 한국평가데이터 |
| 2023.05.02 | CLIP 기업 신용평가 보고서 | BB0 | 나이스디앤비 |
와이피티㈜ (종속회사, 참고)
| 평가일 | 평가보고서 종류 | 평가등급 | 신용평가사 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.17 | CLIP 기업 신용평가 보고서 | BBB+ | 나이스디앤비 |
| 2024.10.31 | CLIP II 기업 신용평가 보고서 | BBB+ | 나이스디앤비 |
| 2024.04.19 | CLIP 기업 신용평가 보고서 | BBB+ | 나이스디앤비 |
| 2023.10.12 | CLIP II 기업 신용평가 보고서 | BBB+ | 나이스디앤비 |
| 2023.04.19 | CLIP 기업 신용평가 보고서 | BBB+ | 나이스디앤비 |
평가 근거
보고서 상 등급 사유 상세는 공시되지 않았음. 모회사(와이엠티㈜) 등급이 종속회사(와이피티㈜)보다 낮은 점이 특기할 만하며, 별도 기준 3개년 연속 순손실이 등급에 영향을 미쳤을 것으로 추정(미확인).