오토앤 신용등급
등급 이력
(기업신용평가, 상거래 신용능력 기준)
| 평가연월 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2017년 12월 | 한국기업데이터 | B |
| 2018년 7월 | 한국기업데이터 | B+ |
| 2019년 4월 | 나이스신용평가 | B0 |
| 2020년 6월 | 한국기업데이터 | B+ |
| 2021년 6월 | 한국기업평가 | BB- |
| 2022년 6월 | 한국기업데이터 | BB- |
| 2023년 6월 | 한국기업평가 | BB- |
| 2024년 8월 | 나이스신용평가 | BB- |
| 2025년 4월 | 한국신용평가 | B0 |
평가 근거
보고서 내 상세 평가 사유(등급 논거)는 별도로 기재되어 있지 않음(미확인). 2024~2025년 2년 연속 당기순손실 및 부채비율 급등(139.9%→194.7%)이 2025년 4월 등급 하향(BB-→B0)의 배경으로 추정됨.