등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 이크레더블 | 정기평가 | A- | A |
| 2025-04-23 | 이크레더블 | 정기평가 | A- | A |
| 2024-09-11 | 이크레더블 | 정기평가 | BBB | A |
| 2024-04-04 | 이크레더블 | 정기평가 | BBB | A |
| 2023-09-08 | 이크레더블 | 정기평가 | BBB- | A |
| 2023-04-17 | 이크레더블 | 정기평가 | BBB- | A |
| 2022-05-09 | 이크레더블 | 정기평가 | BB | A |
| 2021-06-18 | 이크레더블 | 정기평가 | BBB- | A |
| 2020-04-29 | 이크레더블 | 정기평가 | BB+ | A |
평가 근거
2024년 BBB에서 2025년 A-로 상향. 매출·영업이익 확대(2025년 매출 1,657억원, 영업이익 301억원)와 자본총계 증가(2,820억원)가 반영된 것으로 추정. 별도 등급 산정 사유는 공시되지 않음.