등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05 | 이크레더블 | 기업평가 | BBB+ | - |
| 2021-05 | 이크레더블 | 기업평가 | BBB+ | - |
| 2022-05 | 이크레더블 | 기업평가 | A- | - |
| 2023-05 | 이크레더블 | 기업평가 | BBB+ | - |
| 2024-05 | 이크레더블 | 기업평가 | BBB- | - |
| 2025-05 | 이크레더블 | 기업평가 | BBB- | - |
평가 근거
등급 산정 사유는 사업보고서에 구체적으로 공시되지 않음. 2022년 A-로 개선되었다가 2024년 이후 BBB-로 하향 조정된 추이를 보임.