등급 이력
| 평가일 | 신용평가전문기관 | 신용등급 | 재무제표기준일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.08.04 | 나이스디앤비 | BBB- | 2019.12.31 | 예비평가 |
| 2022.05.12 | 나이스디앤비 | BBB- | 2021.12.31 | |
| 2023.05.16 | 나이스디앤비 | BBB- | 2022.12.31 | |
| 2024.04.26 | 나이스디앤비 | BBB0 | 2023.12.31 | |
| 2025.04.29 | 나이스디앤비 | BBB0 | 2024.12.31 |
평가 근거
사업보고서에 등급별 사유에 대한 구체적 서술은 없으며, 나이스디앤비의 등급 정의상 BBB는 “적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준”으로 정의됩니다. 2024년 평가부터 BBB-에서 BBB0로 소폭 상향되었습니다.