등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 비고 |
|---|
| 2025.11.04 | 한국평가데이터 | BB+ | |
| 2025.08.25 | 이크레더블 | B | |
| 2025.05.15 | 나이스신용평가 | BB+ | |
| 2025.05.15 | 한국신용평가 | BB0 | |
| 2025.04.16 | 이크레더블 | B | |
| 2025.04.15 | 한국평가데이터 | BB+ | |
| 2024.10.18 | 한국평가데이터 | BBB- | |
| 2024.09.20 | 이크레더블 | B+ | |
| 2024.04.26 | 이크레더블 | BB- | |
| 2024.04.26 | 한국평가데이터 | BBB- | |
| 2023.11.05 | 이크레더블 | BB | |
| 2023.10.24 | 한국평가데이터 | BBB+ | |
| 2023.04.19 | 한국평가데이터 | BBB+ | |
| 2023.04.12 | 이크레더블 | BB | |
| 2022.11.01 | 이크레더블 | BB | |
| 2022.10.20 | 한국평가데이터 | BBB | |
| 2022.05.09 | 이크레더블 | BB- | |
| 2022.05.03 | 한국기업데이터 | BBB- | |
| 2021.10.07 | 이크레더블 | BB+ | |
| 2021.05.03 | 이크레더블 | BB+ | |
| 2021.03.12 | 한국기업데이터 | BBB | |
| 2020.11.20 | 한국기업데이터 | BBB | |
| 2020.05.08 | 한국기업데이터 | BBB | |
평가 근거
- 등급이 2023~2025년 사이 BBB급에서 BB급으로 하락 추세 — 영업손실 지속(2024년 -5,587억 원, 2025년 -1,568억 원)과 재무구조 악화(부채비율 상승)를 반영한 것으로 추정.
- 신용등급 체계(원본 인용): BBB — 채무상환능력 양호하나 경기침체·환경악화 시 저하 가능성 내포. BB — 채무이행에 문제없으나 투기적 요소 내포.
Citations