등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 이크레더블 | 일반 | BB+ | 유효기간 2025.04.14~2026.04.13 |
| 2025-05-12 | 한국평가데이터 | 일반 | BB+ | 유효기간 2025.05.12~2026.05.11 |
| 2025-10-29 | 한국평가데이터 | 일반 | BB+ | 유효기간 2025.10.29~2026.05.11 |
평가 근거
사업보고서에 세부 평가 근거는 공시되지 않음.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 이크레더블 | 일반 | BB+ | 유효기간 2025.04.14~2026.04.13 |
| 2025-05-12 | 한국평가데이터 | 일반 | BB+ | 유효기간 2025.05.12~2026.05.11 |
| 2025-10-29 | 한국평가데이터 | 일반 | BB+ | 유효기간 2025.10.29~2026.05.11 |
사업보고서에 세부 평가 근거는 공시되지 않음.