등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | A- | 미확인 |
| 2025-03-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | 미확인 |
| 2024-12-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB+ | 미확인 |
| 2024-03-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB+ | 미확인 |
| 2023-04-14 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BBB | 미확인 |
| 2023-04-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB+ | 미확인 |
| 2023-04-05 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | A- | 미확인 |
| 2022-04-26 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB0 | 미확인 |
| 2022-04-26 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BBB- | 미확인 |
| 2022-04-17 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | 미확인 |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 근거는 별도로 기재되어 있지 않으며, 각 신용평가사의 일반 등급체계(이크레더블/나이스평가정보/한국기업데이터)를 준용해 평가된 것으로 기재됨. 평가기관·평가일에 따라 BBB~A- 범위에서 등락을 반복.