등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 이크레더블(AAA~D) | 기업신용평가 | BB | - |
| 2024-10-10 | 이크레더블(AAA~D) | 기업신용평가 | CCC | - |
| 2023-11-18 | 이크레더블(AAA~D) | 기업신용평가 | CCC | - |
| 2022-11-18 | 이크레더블(AAA~D) | 기업신용평가 | CCC | - |
| 2021-11-18 | 이크레더블(AAA~D) | 기업신용평가 | BB | - |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유에 대한 상세 설명은 기재되지 않음. 2024년 CCC에서 2025년 BB로 상향된 배경은 미확인(코스닥 상장(2024.11) 이후 재무구조 개선 반영 추정).