등급 이력 (평가사: 한국기업데이터, 기업신용등급)
| 평가일(유효기간) | 등급 |
|---|---|
| 2019.02.15 | BBB |
| 2020.05.29 | A- |
| 2021.05.28 | A- |
| 2022.05.30 | A- |
| 2023.07.06 | A |
| 2024.06.28 (~2025.06.27) | A |
| 2025.06.27 (~2026.06.26) | A- |
2024년 A에서 2025년 A-로 한 단계 하향 조정됐다. 2024~2025년 연결 영업적자 지속과 관련된 것으로 추정.
| 평가일(유효기간) | 등급 |
|---|---|
| 2019.02.15 | BBB |
| 2020.05.29 | A- |
| 2021.05.28 | A- |
| 2022.05.30 | A- |
| 2023.07.06 | A |
| 2024.06.28 (~2025.06.27) | A |
| 2025.06.27 (~2026.06.26) | A- |
2024년 A에서 2025년 A-로 한 단계 하향 조정됐다. 2024~2025년 연결 영업적자 지속과 관련된 것으로 추정.