등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07 | 한국기업데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
| 2022-06 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB+ | - |
| 2023-06 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
| 2024-07 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
| 2025-06 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
평가 근거
공공수주 참여 목적의 신용평가로, 회사채·CP 신용등급이 아닌 공공조달 참가자격용 등급이다.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07 | 한국기업데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
| 2022-06 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB+ | - |
| 2023-06 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
| 2024-07 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
| 2025-06 | 한국평가데이터 | 공공수주 관련 | BB0 | - |
공공수주 참여 목적의 신용평가로, 회사채·CP 신용등급이 아닌 공공조달 참가자격용 등급이다.