등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.28 | 기업평가 | A | ㈜나이스디앤비 (AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.03.28 | 기업평가 | A | ㈜나이스디앤비 (AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.04.06 | 기업평가 | A | ㈜나이스디앤비 (AAA~D) | 정기평가 |
평가 근거
3개년 연속 A등급 유지. 세부 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.28 | 기업평가 | A | ㈜나이스디앤비 (AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.03.28 | 기업평가 | A | ㈜나이스디앤비 (AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.04.06 | 기업평가 | A | ㈜나이스디앤비 (AAA~D) | 정기평가 |
3개년 연속 A등급 유지. 세부 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).