신진에스엠 신용등급
등급 이력
| 평가일자 | 기준일자 | 평가등급 | 신용평가사 |
|---|---|---|---|
| 2021.04.20 | 2020.12.31 | A- | 한국평가데이터(주) |
| 2022.04.14 | 2021.12.31 | A- | 한국평가데이터(주) |
| 2023.06.19 | 2022.12.31 | A+ | 한국평가데이터(주) |
| 2024.04.30 | 2023.12.31 | BBB- | 한국평가데이터(주) |
| 2025.04.25 | 2024.12.31 | BBB- | 한국평가데이터(주) |
평가 근거
사업보고서에 등급 사유의 구체적 서술은 없음(미확인). 2023년 A+에서 2024년 BBB-로 큰 폭 하락한 이후 유지되고 있으며, 2025년(제25기) 연결 영업손실(-3.8억 원)·순손실(-4.1억 원) 전환은 다음 평가 시 반영될 가능성이 있음(추정).