등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | 이크레더블 | 회사채 | BB+ | - |
| 2021-04-13 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | - |
| 2021-04-23 | 한국기업데이터 | 회사채 | BBB- | - |
| 2022-03-30 | 이크레더블 | 회사채 | BB+ | - |
| 2022-04-12 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB | - |
| 2023-04-03 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | - |
| 2023-04-10 | 이크레더블 | 회사채 | BB- | - |
| 2024-03-27 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | - |
| 2024-04-05 | 이크레더블 | 회사채 | BB- | - |
| 2025-04-02 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | 유효기간 2025.04.02~2026.04.01 |
| 2025-04-11 | 이크레더블 | 회사채 | B+ | 유효기간 2025.04.11~2026.04.01 |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 사유는 별도로 공시되지 않음. 등급 정의는 각 평가기관(한국기업데이터, 나이스디앤비, 이크레더블) 기준을 따름. 2025년 이크레더블 등급(B+)은 직전 연도(BB-) 대비 하락했으나, 2025년 실적(매출 +201%, 흑자전환)이 반영되기 전 시점의 평가로 추정된다(추정).