등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 한국기업데이터 | 기업신용등급 | BB | - |
| 2024-05-03 | 한국기업데이터 | 기업신용등급 | BB | - |
| 2025-04-11 | 한국기업데이터 | 기업신용등급 | BB | - |
평가 근거
보고서에 세부 등급 산정 사유는 별도 기재되어 있지 않다. BB(투기등급)를 3개년 연속 유지 중이며, 최근 3개년 연결 영업손실 지속이 등급 유지의 배경으로 추정된다(미확인).
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 한국기업데이터 | 기업신용등급 | BB | - |
| 2024-05-03 | 한국기업데이터 | 기업신용등급 | BB | - |
| 2025-04-11 | 한국기업데이터 | 기업신용등급 | BB | - |
보고서에 세부 등급 산정 사유는 별도 기재되어 있지 않다. BB(투기등급)를 3개년 연속 유지 중이며, 최근 3개년 연결 영업손실 지속이 등급 유지의 배경으로 추정된다(미확인).