등급 이력
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.31 | A+ | 이크레더블 | |
| 2023.09.26 | A+ | 이크레더블 | |
| 2024.03.31 | A+ | 이크레더블 | |
| 2024.08.28 | A+ | 이크레더블 | |
| 2025.03.31 | A+ | 이크레더블 | |
| 2025.08.19 | A+ | 이크레더블 |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 사유는 별도 기재되어 있지 않으며, 6회 연속 A+ 등급을 유지하고 있다.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/슈프리마-사업보고서-2025.12.md