등급 이력
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.26 | A+ | 이크레더블 | |
| 2023.12.19 | A+ | 이크레더블 | |
| 2024.04.22 | A+ | 이크레더블 | |
| 2025.04.15 | A+ | 이크레더블 |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 사유 상세는 기재되지 않음. 최근 3년간 A+ 등급을 유지하고 있다.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/슈프리마에이치큐-사업보고서-2025.12.md
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.26 | A+ | 이크레더블 | |
| 2023.12.19 | A+ | 이크레더블 | |
| 2024.04.22 | A+ | 이크레더블 | |
| 2025.04.15 | A+ | 이크레더블 |
사업보고서에 개별 평가 사유 상세는 기재되지 않음. 최근 3년간 A+ 등급을 유지하고 있다.