등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 한국평가데이터 (AAA~D) | 기업 신용평가 | BBB- | 신용능력 양호 |
| 2023-04-10 | 나이스디앤비 (AAA~D) | 기업 신용평가 | BBB- | 상거래 신용도 양호 |
| 2024-04-04 | 나이스디앤비 (AAA~D) | 기업 신용평가 | BBB- | 상거래 신용도 양호 |
| 2025-03-25 | 나이스평가정보 (AAA~D) | 기업 신용평가 | BB+ | 상거래 신용도 보통 |
| 2025-04-02 | 나이스디앤비 (AAA~D) | 기업 신용평가 | BBB | 상거래 신용도 양호 |
평가 근거
2025년 나이스디앤비 평가에서 BBB-에서 BBB로 상향 조정됨. 2025년 매출 성장(+10%) 및 흑자 전환(순이익 8.4억 원)이 긍정적 요인으로 작용한 것으로 추정. 다만 같은 시기 나이스평가정보 평가는 BB+로 상대적으로 낮게 산정되어 평가기관 간 차이가 존재함.