등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 나이스디앤비 | 기업평가(아이씨케이, 2020년 결산) | B+ | - |
| 2022-04-01 | 나이스디앤비 | 기업평가(아이씨케이, 2021년 결산) | B+ | - |
| 2023-04-28 | 나이스디앤비 | 기업평가(셀피글로벌, 2022년 결산) | CCCㅇ | - |
| 2024-04-24 | 나이스디앤비 | 기업평가(셀피글로벌, 2023년 결산) | CCCㅇ | - |
| 2025-04-22 | 나이스디앤비 | 기업평가(셀피글로벌, 2024년 결산) | B- | - |
평가 근거
2022~2024년 상호변경(아이씨케이→셀피글로벌) 전후 실적 부진 및 감사의견 거절 이력 등으로 등급이 CCCㅇ까지 하락했다가, 2025년 4월 평가에서 B-로 소폭 회복했다. 다만 2025년 하반기 이후 경영권 분쟁, 신주발행무효 소송, 상장적격성 실질심사 사유 발생 등은 해당 평가일(2025.04.22) 이후 사건으로 최신 등급에 반영되지 않았을 가능성이 있음(추정).